Alum HG-lme: 2200.50
-18.75
|
Brent Crude $/bbl: 114.36
+2.03
|
Copper-lme: 8338.75
-12.50
|
Corn/Maize: 644.75
+3.25
|
Ethanol: 2.1730
+0.0230
|
Cattle, Feeder-cme: 1.5443
-0.0092
|
Gold $/oz: 1727.80
-31.10
|
Silver $/oz: 33.5150
-0.6400
|
Soybeans: 1233.0000
+15.2500
|
Sugar #11 cents/lb: 24.0400
+0.2500
|
Wheat: 662.5000
+0.5000
|
WTI Crude $/bbl: 97.70
+1.29
|
EUR/CHF: 1.2077
+0.0028
|
EUR/JPY: 100.7728
+0.7146
|
EUR/USD: 1.3152
+0.0022
|
GBP/EUR: 1.2029
-0.0016
|
GBP/USD: 1.5817
+0.0007
|
USD/AUD: 0.9284
-0.0080
|
USD/CAD: 0.9931
-0.0064
|
USD/CHF: 0.9183
+0.0005
|
USD/JPY: 76.5800
+0.4100
|
| Tara | Numele pietei bursiere | Simbolul | Orarul de tranzactionare (GMT 1) | Comisionul | Comisionul minim |
| Australia | Australian Stock Exchange LTD. | ASX | 23:00 - 05:12 | 0,10% | AUD 25 |
| Canada | Toronto Stock Exchange | TSE | 14:30 - 21:00 | $ 0.03 per share | CAD 25 |
| France | Euronext Paris | PAR | 08:00 - 16:35 | 0,10% | EUR 20 |
| Germany | Frankfurt /Xetra Stock Exchange | FSE | 08:00 - 16:35 | 0,10% | EUR 20 |
| Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | HKEX | 02:00 - 08:00 | 0,15% | HKD 150 |
| Netherlands | Euronext Amsterdam | AMS | 08:00 - 16:35 | 0,10% | EUR 20 |
| Italy | Milano Stock Exchange | MIL | 08:05 - 16:31 | 0,10% | EUR 20 |
| Norway | Oslo Stock Exchange | OSE | 08:00 - 15:20 | 0,10% | NOK 65 |
| Singapore | Singapore Exchange Securities Trading Limited | SGX-ST | 01:00 - 09:06 | 0,15% | SGD 25 |
| Sweden | OMX Stockholm | SSE | 08:00 - 16:30 | 0,10% | SEK 65 |
| Switzerland | Swiss Exchange | SWX | 08:00 - 16:30 | 0,10% | CHF 30 |
| UK | London Stock Exchange SETS Market | LSE_SETS | 08:00 - 16:35 | 0,10% | GBP 15 |
| US | American Stock Exchange | AMEX | 14:30 - 21:00 | $ 0.02 per share | USD 15 |
| US | NASDAQ Global Markets | NASDAQ NM | 14:30 - 21:00 | $ 0.02 per share | USD 15 |
| US | NYSE ARCA | NYSE_ARCA | 14:30 - 21:00 | $ 0.02 per share | USD 15 |
Grupul de Actiune Financiara Internationala | Comitetul MONEYVAL | Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor | CNVM – Sanctiuni internationale
Copyright © 2006-2012. Toate drepturile rezervate SSIF ROMCAPITAL S.A.
S.S.I.F. ROMCAPITAL S.A. este operator de date cu caracter personal conform Legii nr. 677/2001 avand numarul de inregistrare 4287.
Creat de Mioritix Media TimisoaraTermeni si conditii de utilizare | Politica de confidentialitate